
Fonseca Cup · Oct 24, 2026
Divisions
Fonseca Cup Navigation
Divisions
Complete list of AAU and Olympic Style divisions for the Fonseca Cup.
Category:
Gender:
Showing 214 of 214 AAU divisions
| ID | Division | Gender | Experience | Category | Format |
|---|---|---|---|---|---|
| KI01 | Little Dragons Kihon (white-yellow belt) | Male/Female | Beginner | Kihon | Double elimination • 2 bronze |
| KI02 | Little Dragons Kihon (orange-green belt) | Male/Female | Novice | Kihon | Double elimination • 2 bronze |
| KI03 | Little Dragons Kihon (blue-purple belt) | Male/Female | Intermediate | Kihon | Double elimination • 2 bronze |
| KI04 | Little Dragons Kihon (brown-black belt) | Male/Female | Advanced | Kihon | Double elimination • 2 bronze |
| KI05 | KickOut PD Kihon | Male/Female | All | Kihon | Demo |
| K01 | KickOut PD Kata | Male/Female | All | Kata | Demo |
| K02 | Age 5 Male Kata (non-Little Dragons) | Male | All | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| KI06 | Age 5 Male Kihon (non-Little Dragons) | Male | All | Kihon | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K03 | Age 6 Male Kata (non-Little Dragons) | Male | All | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| KI07 | Age 6 Male Kihon (non-Little Dragons) | Male | All | Kihon | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K04 | Age 7 Male Beg Kata | Male | Beginner | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| KI08 | Age 7 Male Beg Kihon | Male | Beginner | Kihon | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K05 | Age 7 Male Novice Kata | Male | Novice | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K06 | Age 7 Male Int Kata | Male | Intermediate | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K07 | Age 8 Male Beg Kata | Male | Beginner | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K08 | Age 8 Male Novice Kata | Male | Novice | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K09 | Age 8 Male Int Kata | Male | Intermediate | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K10 | Age 8 Male Adv Kata | Male | Advanced | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K11 | Age 9 Male Beg Kata | Male | Beginner | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K12 | Age 9 Male Novice Kata | Male | Novice | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K13 | Age 9 Male Int Kata | Male | Intermediate | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K14 | Age 9 Male Adv Kata | Male | Advanced | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K15 | Age 10 Male Beg Kata | Male | Beginner | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K16 | Age 10 Male Novice Kata | Male | Novice | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K17 | Age 10 Male Int Kata | Male | Intermediate | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K18 | Age 10 Male Adv Kata | Male | Advanced | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K19 | Age 11 Male Beg Kata | Male | Beginner | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K20 | Age 11 Male Novice Kata | Male | Novice | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K21 | Age 11 Male Int Kata | Male | Intermediate | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K22 | Age 11 Male Adv Kata | Male | Advanced | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K23 | Age 12-13 Male Beg Kata | Male | Beginner | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K24 | Age 12-13 Male Novice Kata | Male | Novice | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K25 | Age 12-13 Male Int Kata | Male | Intermediate | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K26 | Age 12-13 Male Adv Kata | Male | Advanced | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K27 | Age 14-15 Male Beg Kata | Male | Beginner | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K28 | Age 14-15 Male Novice Kata | Male | Novice | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K29 | Age 14-15 Male Int Kata | Male | Intermediate | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K30 | Age 14-15 Male Adv Kata | Male | Advanced | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K31 | Age 16-17 Male Beg Kata | Male | Beginner | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K32 | Age 16-17 Male Novice Kata | Male | Novice | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K33 | Age 16-17 Male Int Kata | Male | Intermediate | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K34 | Age 16-17 Male Adv Kata | Male | Advanced | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K35 | Age 18-34 Male Beg Kata | Male | Beginner | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K36 | Age 18-34 Male Novice Kata | Male | Novice | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K37 | Age 18-34 Male Int Kata | Male | Intermediate | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K38 | Age 18-34 Male Adv Kata | Male | Advanced | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K39 | Age 35-44 Male Beg Kata | Male | Beginner | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K40 | Age 35-44 Male Nov Kata | Male | Novice | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K41 | Age 35-44 Male Int Kata | Male | Intermediate | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K42 | Age 35-44 Male Adv Kata | Male | Advanced | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K43 | Age 45 & up Male Beg Kata | Male | Beginner | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K44 | Age 45 & up Male Nov Kata | Male | Novice | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K45 | Age 45 & up Male Int Kata | Male | Intermediate | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K46 | Age 45 & up Male Adv Kata | Male | Advanced | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K47 | Age 5 Female Kata (non-Little Dragons) | Female | All | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| KI09 | Age 5 Female Kihon (non-Little Dragons) | Female | All | Kihon | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K48 | Age 6 Female Kata (non-Little Dragons) | Female | All | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| KI10 | Age 6 Female Kihon (non-Little Dragons) | Female | All | Kihon | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K49 | Age 7 Female Beg Kata | Female | Beginner | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| KI11 | Age 7 Female Beg Kihon | Female | Beginner | Kihon | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K50 | Age 7 Female Novice Kata | Female | Novice | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K51 | Age 7 Female Int Kata | Female | Intermediate | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K52 | Age 8-9 Female Beg Kata | Female | Beginner | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K53 | Age 8-9 Female Novice Kata | Female | Novice | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K54 | Age 8-9 Female Int Kata | Female | Intermediate | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K55 | Age 8-9 Female Adv Kata | Female | Advanced | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K56 | Age 10-11 Female Beg Kata | Female | Beginner | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K57 | Age 10-11 Female Novice Kata | Female | Novice | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K58 | Age 10-11 Female Int Kata | Female | Intermediate | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K59 | Age 10-11 Female Adv Kata | Female | Advanced | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K60 | Age 12-13 Female Beg Kata | Female | Beginner | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K61 | Age 12-13 Female Novice Kata | Female | Novice | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K62 | Age 12-13 Female Int Kata | Female | Intermediate | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K63 | Age 12-13 Female Adv Kata | Female | Advanced | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K64 | Age 14-15 Female Beg Kata | Female | Beginner | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K65 | Age 14-15 Female Novice Kata | Female | Novice | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K66 | Age 14-15 Female Int Kata | Female | Intermediate | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K67 | Age 14-15 Female Adv Kata | Female | Advanced | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K68 | Age 16-17 Female Beg Kata | Female | Beginner | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K69 | Age 16-17 Female Novice Kata | Female | Novice | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K70 | Age 16-17 Female Int Kata | Female | Intermediate | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K71 | Age 16-17 Female Adv Kata | Female | Advanced | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K72 | Age 18-34 Female Beg Kata | Female | Beginner | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K73 | Age 18-34 Female Novice Kata | Female | Novice | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K74 | Age 18-34 Female Int Kata | Female | Intermediate | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K75 | Age 18-34 Female Adv Kata | Female | Advanced | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K76 | Age 35-44 Female Beg Kata | Female | Beginner | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K77 | Age 35-44 Female Nov Kata | Female | Novice | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K78 | Age 35-44 Female Int Kata | Female | Intermediate | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K79 | Age 35-44 Female Adv Kata | Female | Advanced | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K80 | Age 45 & up Female Beg Kata | Female | Beginner | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K81 | Age 45 & up Female Nov Kata | Female | Novice | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K82 | Age 45 & up Female Int Kata | Female | Intermediate | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| K83 | Age 45 & up Female Adv Kata | Female | Advanced | Kata | Single elim • FLAGS • 2 bronze |
| TK1 | 12 and under Team Kata | All | Beg & Nov | Team Kata | Points • 2 bronze medalists |
| TK2 | 12 and under Team Kata | All | Int & Adv | Team Kata | Points • 2 bronze medalists |
| TK3 | 13 and older Team Kata | All | Beg & Nov | Team Kata | Points • 2 bronze medalists |
| TK4 | 13 and older Team Kata | All | Int & Adv | Team Kata | Points • 2 bronze medalists |
| UNF-01 | Unified Team Kata | All | All | Team Kata | Points • 2 bronze medalists |
| TK5 | Family Team Kata (min 2, max 4) | All | All | Team Kata | Points • 2 bronze medalists |
| S01 | Little Dragons Kumite (white-yellow) | Male/Female | Beginner | Kumite | Single elimination • 2 bronze |
| S02 | Little Dragons Kumite (orange-green) | Male/Female | Novice | Kumite | Single elimination • 2 bronze |
| S03 | Little Dragons Kumite (blue-purple) | Male/Female | Intermediate | Kumite | Single elimination • 2 bronze |
| S04 | Little Dragons Kumite (brown-black) | Male/Female | Advanced | Kumite | Single elimination • 2 bronze |
| S06 | Age 5 Male Kumite (non-Little Dragons) | Male | All | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S07 | Age 6 Male Kumite (non-Little Dragons) | Male | All | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S08 | Age 7 Male Beg Kumite | Male | Beginner | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S09 | Age 7 Male Novice Kumite | Male | Novice | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S10 | Age 7 Male Int Kumite | Male | Intermediate | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S11 | Age 8 Male Beg Kumite | Male | Beginner | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S12 | Age 8 Male Novice Kumite | Male | Novice | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S13 | Age 8 Male Int Kumite | Male | Intermediate | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S14 | Age 8 Male Adv Kumite | Male | Advanced | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S15 | Age 9 Male Beg Kumite | Male | Beginner | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S16 | Age 9 Male Novice Kumite | Male | Novice | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S17 | Age 9 Male Int Kumite | Male | Intermediate | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S18 | Age 9 Male Adv Kumite | Male | Advanced | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S19 | Age 10 Male Beg Kumite | Male | Beginner | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S20 | Age 10 Male Novice Kumite | Male | Novice | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S21 | Age 10 Male Int Kumite | Male | Intermediate | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S22 | Age 10 Male Adv Kumite | Male | Advanced | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S23 | Age 11 Male Beg Kumite | Male | Beginner | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S24 | Age 11 Male Novice Kumite | Male | Novice | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S25 | Age 11 Male Int Kumite | Male | Intermediate | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S26 | Age 11 Male Adv Kumite | Male | Advanced | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S27 | Age 12-13 Male Beg Kumite | Male | Beginner | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S28 | Age 12-13 Male Novice Kumite | Male | Novice | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S29 | Age 12-13 Male Int Kumite | Male | Intermediate | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S30 | Age 12-13 Male Adv Kumite | Male | Advanced | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S31 | Age 14-15 Male Beg Kumite | Male | Beginner | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S32 | Age 14-15 Male Novice Kumite | Male | Novice | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S33 | Age 14-15 Male Int Kumite | Male | Intermediate | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S34 | Age 14-15 Male Adv Kumite | Male | Advanced | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S35 | Age 16-17 Male Beg Kumite | Male | Beginner | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S36 | Age 16-17 Male Novice Kumite | Male | Novice | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S37 | Age 16-17 Male Int Kumite | Male | Intermediate | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S38 | Age 16-17 Male Adv Kumite | Male | Advanced | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S39 | Age 18-34 Male Beg Kumite | Male | Beginner | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S40 | Age 18-34 Male Novice Kumite | Male | Novice | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S41 | Age 18-34 Male Int Kumite | Male | Intermediate | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S42 | Age 18-34 Male Adv Kumite | Male | Advanced | Kumite | Single elim • 3 min stop time • 2 bronze |
| S43 | Age 35-44 Male Beg Kumite | Male | Beginner | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S44 | Age 35-44 Male Nov Kumite | Male | Novice | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S45 | Age 35-44 Male Int Kumite | Male | Intermediate | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S46 | Age 35-44 Male Adv Kumite | Male | Advanced | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S47 | Age 45 & up Male Beg Kumite | Male | Beginner | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S48 | Age 45 & up Male Nov Kumite | Male | Novice | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S49 | Age 45 & up Male Int Kumite | Male | Intermediate | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S50 | Age 45 & up Male Adv Kumite | Male | Advanced | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S51 | Age 5 Female Kumite (non-Little Dragons) | Female | All | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S52 | Age 6 Female Kumite (non-Little Dragons) | Female | All | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S53 | Age 7 Female Beg Kumite | Female | Beginner | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S54 | Age 7 Female Novice Kumite | Female | Novice | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S55 | Age 7 Female Int Kumite | Female | Intermediate | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S56 | Age 8-9 Female Beg Kumite | Female | Beginner | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S57 | Age 8-9 Female Novice Kumite | Female | Novice | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S58 | Age 8-9 Female Int Kumite | Female | Intermediate | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S59 | Age 8-9 Female Adv Kumite | Female | Advanced | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S60 | Age 10-11 Female Beg Kumite | Female | Beginner | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S61 | Age 10-11 Female Novice Kumite | Female | Novice | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S62 | Age 10-11 Female Int Kumite | Female | Intermediate | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S63 | Age 10-11 Female Adv Kumite | Female | Advanced | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S64 | Age 12-13 Female Beg Kumite | Female | Beginner | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S65 | Age 12-13 Female Novice Kumite | Female | Novice | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S66 | Age 12-13 Female Int Kumite | Female | Intermediate | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S67 | Age 12-13 Female Adv Kumite | Female | Advanced | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S68 | Age 14-15 Female Beg Kumite | Female | Beginner | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S69 | Age 14-15 Female Novice Kumite | Female | Novice | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S70 | Age 14-15 Female Int Kumite | Female | Intermediate | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S71 | Age 14-15 Female Adv Kumite | Female | Advanced | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S72 | Age 16-17 Female Beg Kumite | Female | Beginner | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S73 | Age 16-17 Female Novice Kumite | Female | Novice | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S74 | Age 16-17 Female Int Kumite | Female | Intermediate | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S75 | Age 16-17 Female Adv Kumite | Female | Advanced | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S76 | Age 18-34 Female Beg Kumite | Female | Beginner | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S77 | Age 18-34 Female Novice Kumite | Female | Novice | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S78 | Age 18-34 Female Int Kumite | Female | Intermediate | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S79 | Age 18-34 Female Adv Kumite | Female | Advanced | Kumite | Single elim • 3 min stop time • 2 bronze |
| S80 | Age 35-44 Female Beg Kumite | Female | Beginner | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S81 | Age 35-44 Female Nov Kumite | Female | Novice | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S82 | Age 35-44 Female Int Kumite | Female | Intermediate | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S83 | Age 35-44 Female Adv Kumite | Female | Advanced | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S84 | Age 45 & up Female Beg Kumite | Female | Beginner | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S85 | Age 45 & up Female Nov Kumite | Female | Novice | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S86 | Age 45 & up Female Int Kumite | Female | Intermediate | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| S87 | Age 45 & up Female Adv Kumite | Female | Advanced | Kumite | Single elim • 90s stop time • 2 bronze |
| TS1 | Ultimate Rotational Kumite Age 8-10 | Male | Beg/Nov | Team Kumite | Single elimination • 6 min • 2 bronze |
| TS2 | Ultimate Rotational Kumite Age 8-10 | Male | Int/Adv | Team Kumite | Single elimination • 6 min • 2 bronze |
| TS3 | Ultimate Rotational Kumite Age 11-12 | Male | Beg/Nov | Team Kumite | Single elimination • 6 min • 2 bronze |
| TS4 | Ultimate Rotational Kumite Age 11-12 | Male | Int/Adv | Team Kumite | Single elimination • 6 min • 2 bronze |
| TS5 | Ultimate Rotational Kumite Age 13-14 | Male | Beg/Nov | Team Kumite | Single elimination • 6 min • 2 bronze |
| TS6 | Ultimate Rotational Kumite Age 13-14 | Male | Int/Adv | Team Kumite | Single elimination • 6 min • 2 bronze |
| TS7 | Ultimate Rotational Kumite Age 15-17 | Male | Beg/Nov | Team Kumite | Single elimination • 6 min • 2 bronze |
| TS8 | Ultimate Rotational Kumite Age 15-17 | Male | Int/Adv | Team Kumite | Single elimination • 6 min • 2 bronze |
| TS9 | Ultimate Rotational Kumite Age 18+ | Male | Beg/Nov | Team Kumite | Single elimination • 6 min • 2 bronze |
| TS10 | Ultimate Rotational Kumite Age 18+ | Male | Int/Adv | Team Kumite | Single elimination • 6 min • 2 bronze |
| TS11 | Ultimate Rotational Kumite Age 8-10 | Female | Beg/Nov | Team Kumite | Single elimination • 6 min • 2 bronze |
| TS12 | Ultimate Rotational Kumite Age 8-10 | Female | Int/Adv | Team Kumite | Single elimination • 6 min • 2 bronze |
| TS13 | Ultimate Rotational Kumite Age 11-12 | Female | Beg/Nov | Team Kumite | Single elimination • 6 min • 2 bronze |
| TS14 | Ultimate Rotational Kumite Age 11-12 | Female | Int/Adv | Team Kumite | Single elimination • 6 min • 2 bronze |
| TS15 | Ultimate Rotational Kumite Age 13-14 | Female | Beg/Nov | Team Kumite | Single elimination • 6 min • 2 bronze |
| TS16 | Ultimate Rotational Kumite Age 13-14 | Female | Int/Adv | Team Kumite | Single elimination • 6 min • 2 bronze |
| TS17 | Ultimate Rotational Kumite Age 15-17 | Female | Beg/Nov | Team Kumite | Single elimination • 6 min • 2 bronze |
| TS18 | Ultimate Rotational Kumite Age 15-17 | Female | Int/Adv | Team Kumite | Single elimination • 6 min • 2 bronze |
| TS19 | Ultimate Rotational Kumite Age 18+ | Female | Beg/Nov | Team Kumite | Single elimination • 6 min • 2 bronze |
| TS20 | Ultimate Rotational Kumite Age 18+ | Female | Int/Adv | Team Kumite | Single elimination • 6 min • 2 bronze |
| RT01 | Rotational Kumite Team — Age 18+ Male | Male | All | Rotational Teams | Single elimination • 6 min • 2 bronze |
| RT02 | Rotational Kumite Team — Age 13-14 Male | Male | All | Rotational Teams | Single elimination • 6 min • 2 bronze |
| RT03 | Rotational Kumite Team — Age 10-11 Male | Male | All | Rotational Teams | Single elimination • 6 min • 2 bronze |
| RT04 | Rotational Kumite Team — Age 11-12 Male | Male | All | Rotational Teams | Single elimination • 6 min • 2 bronze |
| RT05 | Rotational Kumite Team — Age 15-17 Male | Male | All | Rotational Teams | Single elimination • 6 min • 2 bronze |
| RT06 | Rotational Kumite Team — Age 8-10 Female | Female | All | Rotational Teams | Single elimination • 6 min • 2 bronze |
| RT07 | Rotational Kumite Team — Age 11-12 Female | Female | All | Rotational Teams | Single elimination • 6 min • 2 bronze |
| RT08 | Rotational Kumite Team — Age 15-17 Female | Female | All | Rotational Teams | Single elimination • 6 min • 2 bronze |
